Sanzioni

Procedimenti in materia di tutela dei consumatori con sanzioni.
Per effettuare ricerche sui testi dei provvedimenti utilizzare la banca dati Delibere


Trovati 1392 risultati della ricerca
Rif Caso Sanzione Data
PI5005 UNIMEUR UNIVERSITÀ EUROPEA TELEMATICA 17.600,00 29/03/2006
PI5046 ELETTROSTIMOLATORI TESMED 71.200,00 29/03/2006
PI5007 SKY-COPPA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 39.100,00 29/03/2006
PI4331B DAD-SERVIZIO PROFESSIONALE ON LINE 21.000,00 29/03/2006
PI4988 FORMULA VEKA 11.100,00 22/03/2006
PI5028 LE TOUR DU MONDE 8.600,00 22/03/2006
PI5115 BOLLETTINI POSTALI GE.CO.WEB 14.100,00 22/03/2006
PI4997 H3G - OFFERTE VARIE 15.700,00 22/03/2006
PI4982 WIND JET 6.100,00 22/03/2006
PI4904C SPECIAL CARD DI WIND 49.100,00 22/03/2006
PI4996 TRAVEL VACANZE 8.600,00 15/03/2006
PI4989 GRUPPO RIKORDA 5.100,00 15/03/2006
PI4983 "LEGGI IL FUTURO CON LAYLA" 5.500,00 15/03/2006
PI5016 SNELL 52.100,00 14/03/2006
PI4978 COSTA ROMAGNA CLUB HOTELS - HOTEL K2 12.100,00 01/03/2006