Sanzioni

Procedimenti in materia di concorrenza con sanzioni.
Per effettuare ricerche sui testi dei provvedimenti utilizzare la banca dati Delibere


Trovati 296 risultati della ricerca
Rif Caso Sanzione Data
SP107 A2A 20.000,00 23/12/2008
SP107C AGAM 5.000,00 23/12/2008
SP107D AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA 2.000,00 23/12/2008
C9617 MANUTENCOOP/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 5.000,00 18/12/2008
I686 INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 1.650.000,00 11/12/2008
A377 SEA-TARIFFE AEROPORTUALI 1.549.000,00 26/11/2008
A376 AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE AEROPORTUALI 1.668.000,00 23/10/2008
C9328B CONSIAGAS-INTESACOM/ESTRA ENERGIA, SERVIZI, TERRITORIO, AMBIENTE 10.000,00 21/08/2008
I695 LISTINO PREZZI DEL PANE 4.430,00 04/06/2008
I684 FEDERFARMA TERAMO 11.200,00 29/05/2008
C3460F PARMALAT/EUROLAT 2.226.900,00 21/05/2008
C9215 VEOLIA PROPRETÉ/BARTIN RECYCLING 5.000,00 15/05/2008
C9033 BCC PRIVATE EQUITY S.G.R./AD MAIORA-HYDRO SERVICE PENTA-CBS-SIGMA 22.000,00 27/03/2008
C8980 ALLIANCE MEDICAL/LINEA MEDICA 5.000,00 13/03/2008
C8978 ALLIANCE MEDICAL/NEWIMA-STUDIO RADIOLOGICO CENTO CANNONI 5.000,00 13/03/2008